Finanziamento Finalizzato
Attrezzature, Macchinari, Servizi, Ricambi, Riparazioni, Consumabilie Scorte di Magazzino
| TIPOLOGIA | beni nuovi e usati |
|---|---|
| IMPORTI | 1.500β¬ a 50.000β¬ |
| DURATA | da 12 a 60 mesi (12 mesi massimo per i consumabili) |
| CANONI | posticipati e fissi con la possibilitΓ di creare campagne a tasso zero o agevolato |
| VANTAGGI | detraibilitΓ immediata dell'IVA accesso all'agevolazione del credito d'imposta |
Locazione Finanziaria - Leasing
Attrezzature, Impianti e Macchinari
| TIPOLOGIA | beni nuovi e usati |
|---|---|
| IMPORTI | da 5.000β¬ a nessun limite massimo |
| DURATA | da 24 a 84 mesi |
| ANTICIPI E RISCATTI | variabili per personalizzare il valore del canone |
| COPERTURA | all risk integrabile |
| VANTAGGI |
deducibilitΓ fiscale
dei canoni con riduzione del periodo di ammortamento flessibilitΓ su subentri ed estinzioni anticipate accesso alle agevolazioni del credito d'imposta e contributo Sabatini |
Locazione Operativa - Noleggio
Attrezzature, Impianti e Macchinari
| TIPOLOGIA | beni nuovi |
|---|---|
| IMPORTI | da 1.500β¬ a nessun limite massimo |
| DURATA | da 18 a 60 mesi |
| ANTICIPI E RISCATTI | nessun anticipo richiesto |
| COPERTURA | all risk sempre inclusa nel canone di noleggio |
| CANONI |
posticipati e fissi con la possibilitΓ di creare operazioni a canone agevolato agendo sul prezzo e sul valore di riacquisto finale |
| VANTAGGI |
piena deducibilitΓ dei canoni corrisposti nell'anno, indipendentemente dalla durata del contratto |
